Piłka nożna Grudziądz – kluby, wyniki i tabele
Piłka nożna w Grudziądz: poznaj lokalne kluby piłkarskie, ich aktualne wyniki, pozycje w tabelach i formę. Wybierz drużynę, aby zobaczyć pełny terminarz, wyniki meczów i tabelę ligową.
Kluby piłkarskie w Grudziądz
II liga
Olimpia Grudziądz Betclic II liga 2025/2026 3. miejsce · 64 pkt · 34 m RWWRW →Klasa okręgowa
OI Olimpia II Grudziądz Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: kujawsko-pomorska I 11. miejsce · 35 pkt · 30 m PPPWP →Klasa A
PŁ Piast Łasin Klasa A 2025/2026, grupa: Toruń 3. miejsce · 46 pkt · 26 m PWPWP → FŁ Feniks Łasin Klasa A 2025/2026, grupa: Toruń 4. miejsce · 44 pkt · 26 m WPWWW → Stal Grudziądz Klasa A 2025/2026, grupa: Toruń 14. miejsce · 15 pkt · 26 m PPWPP →Klasa B
Start Warlubie Klasa B 2025/2026, grupa: Bydgoszcz II 1. miejsce · 48 pkt · 18 m WPWWW → Zryw Wielki Lubień Klasa B 2025/2026, grupa: Bydgoszcz II 3. miejsce · 32 pkt · 18 m PPPWW → WW Węgrowianka Węgrowo Klasa B 2025/2026, grupa: Toruń II 8. miejsce · 28 pkt · 22 m WPPPW →Ostatnie wyniki – Grudziądz
Pomorzanin Serock
2:1
OI Olimpia II Grudziądz
P
Węgrowianka Węgrowo
WW
3:0
Zryw Książki
W
Piast Łasin
PŁ
2:3
WW Wojownik Wabcz
P
Strażak Przechowo (Świecie)
0:5
Start Warlubie
W
Zryw Wielki Lubień
3:1
WS Wisła Strzelce Górne
W
Olimpia II Grudziądz
OI
1:0
MC MUKS CWZS Bydgoszcz
W
Feniks Łasin
FŁ
2:0
Naprzód Jabłonowo Pomorskie
W
Orzeł Głogowo
OG
4:1
Stal Grudziądz
P
Tabela – Betclic II liga 2025/2026 (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unia Skierniewice | 34 | 21 | 5 | 8 | 69 | 45 | +24 | 68 |
| 2 | Warta Poznań | 34 | 17 | 13 | 4 | 57 | 37 | +20 | 64 |
| 3 | Olimpia Grudziądz | 34 | 18 | 10 | 6 | 69 | 42 | +27 | 64 |
| 4 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 34 | 17 | 7 | 10 | 64 | 43 | +21 | 58 |
| 5 | Śląsk II Wrocław | 34 | 16 | 7 | 11 | 65 | 49 | +16 | 55 |
| 6 | Sandecja Nowy Sącz | 34 | 14 | 13 | 7 | 54 | 40 | +14 | 55 |
| 7 | Podhale Nowy Targ | 34 | 13 | 14 | 7 | 46 | 35 | +11 | 53 |
| 8 | Chojniczanka Chojnice | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 47 | +11 | 52 |
| 9 | Rekord Bielsko-Biała | 34 | 12 | 10 | 12 | 45 | 48 | -3 | 46 |
| 10 | Stal Stalowa Wola | 34 | 10 | 16 | 8 | 56 | 43 | +13 | 46 |
| 11 | Hutnik Kraków | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 | 40 | +7 | 46 |
| 12 | Świt Szczecin | 34 | 12 | 8 | 14 | 51 | 59 | -8 | 44 |
| 13 | Resovia | 34 | 10 | 12 | 12 | 48 | 47 | +1 | 42 |
| 14 | Sokół Kleczew | 34 | 10 | 7 | 17 | 47 | 62 | -15 | 37 |
| 15 | Zagłębie Sosnowiec | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 | 61 | -24 | 34 |
| 16 | KKS 1925 Kalisz | 34 | 8 | 10 | 16 | 37 | 55 | -18 | 34 |
| 17 | ŁKS II Łódź | 34 | 5 | 10 | 19 | 33 | 64 | -31 | 25 |
| 18 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 34 | 0 | 7 | 27 | 18 | 84 | -66 | 6 |
Tabela – Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: kujawsko-pomorska I (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rawys Raciąż | 30 | 22 | 5 | 3 | 118 | 50 | +68 | 71 |
| 2 | Pomorzanin Toruń | 30 | 21 | 4 | 5 | 81 | 46 | +35 | 67 |
| 3 | POPAP Osielsko | 30 | 20 | 4 | 6 | 102 | 39 | +63 | 64 |
| 4 | Polonia Bydgoszcz | 30 | 17 | 3 | 10 | 81 | 60 | +21 | 54 |
| 5 | Wisła Gruczno | 30 | 15 | 3 | 12 | 69 | 42 | +27 | 48 |
| 6 | Tucholanka Tuchola | 30 | 13 | 5 | 12 | 67 | 62 | +5 | 44 |
| 7 | Drwęca Golub-Dobrzyń | 30 | 11 | 11 | 8 | 53 | 51 | +2 | 44 |
| 8 | Zawisza II Bydgoszcz | 30 | 12 | 4 | 14 | 66 | 72 | -6 | 40 |
| 9 | Pomorzanin Serock | 30 | 11 | 5 | 14 | 61 | 58 | +3 | 38 |
| 10 | LDLKS Dąbrowa Chełmińska | 30 | 11 | 4 | 15 | 51 | 79 | -28 | 37 |
| 11 | OIOlimpia II Grudziądz | 30 | 10 | 5 | 15 | 58 | 61 | -3 | 35 |
| 12 | Chełminianka Chełmno | 30 | 8 | 7 | 15 | 44 | 78 | -34 | 31 |
| 13 | MCMUKS CWZS Bydgoszcz | 30 | 8 | 6 | 16 | 43 | 73 | -30 | 30 |
| 14 | Legia Chełmża | 30 | 7 | 7 | 16 | 51 | 83 | -32 | 28 |
| 15 | Promień Kowalewo Pomorskie | 30 | 7 | 4 | 19 | 41 | 84 | -43 | 25 |
| 16 | Gryf Sicienko | 30 | 5 | 7 | 18 | 38 | 86 | -48 | 22 |
Tabela – Klasa A 2025/2026, grupa: Toruń (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EIElana II Toruń | 26 | 20 | 2 | 4 | 123 | 34 | +89 | 62 |
| 2 | VLVictoria Lisewo | 26 | 16 | 6 | 4 | 68 | 32 | +36 | 54 |
| 3 | PŁPiast Łasin | 26 | 13 | 7 | 6 | 60 | 39 | +21 | 46 |
| 4 | FŁFeniks Łasin | 26 | 13 | 5 | 8 | 55 | 56 | -1 | 44 |
| 5 | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 26 | 13 | 4 | 9 | 42 | 34 | +8 | 43 |
| 6 | WWWojownik Wabcz | 26 | 12 | 5 | 9 | 57 | 57 | 0 | 41 |
| 7 | GGGKS Górsk | 26 | 11 | 6 | 9 | 52 | 48 | +4 | 39 |
| 8 | BPBłękitni Podwiesk | 26 | 12 | 2 | 12 | 47 | 68 | -21 | 38 |
| 9 | SRSokół Radomin | 26 | 9 | 6 | 11 | 44 | 44 | 0 | 33 |
| 10 | OGOrzeł Głogowo | 26 | 9 | 4 | 13 | 40 | 45 | -5 | 31 |
| 11 | RRRadzynianka Radzyń Chełmiński | 26 | 7 | 4 | 15 | 34 | 59 | -25 | 25 |
| 12 | GBGol Brodnica | 26 | 7 | 3 | 16 | 42 | 62 | -20 | 24 |
| 13 | Cyklon Kończewice | 26 | 5 | 5 | 16 | 22 | 75 | -53 | 20 |
| 14 | Stal Grudziądz | 26 | 4 | 3 | 19 | 41 | 74 | -33 | 15 |
Pozostałe rozgrywki
Kluby z Grudziądz grają też w niższych klasach. Pełne tabele tych rozgrywek znajdziesz na stronie każdego klubu powyżej:
Najczęstsze pytania – piłka nożna Grudziądz
Ile klubów piłkarskich jest w Grudziądz?
W Grudziądz i okolicy śledzimy 8 klubów piłkarskich. Grają w rozgrywkach: II liga, Klasa okręgowa, Klasa A, Klasa B.
Który klub z Grudziądz gra w najwyższej klasie?
Najwyżej rozgrywkowo gra Olimpia Grudziądz – Betclic II liga 2025/2026, obecnie 3. miejsce (64 pkt).
Jaki był ostatni wynik klubu z Grudziądz?
Ostatni rozegrany mecz: Pomorzanin Serock 2:1 Olimpia II Grudziądz (20.06.2026).
Gdzie sprawdzić tabelę ligową drużyn z Grudziądz?
Pełne tabele (Betclic II liga 2025/2026, Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: kujawsko-pomorska I, Klasa A 2025/2026, grupa: Toruń) znajdziesz na tej stronie powyżej, a tabelę i wyniki każdej drużyny – na jej profilu.
Piłka nożna w okolicy
Dane zbierane automatycznie z 90minut.pl · ostatnia aktualizacja: 07.07.2026, 14:12